| No | NAMAKAB | NAMAPROV | Nama Wahana | |
| 1 | Aceh Barat | ACEH | RSU CUT NYAK DHIEN | |
| 2 | ACEH BARAT DAYA | ACEH | RSUD TEUNGKU PEUKAN | |
| 3 | ACEH BESAR | ACEH | RSUD Meuraxa | |
| 4 | Aceh Jaya | ACEH | RSUD Teuku Umar | |
| 5 | ACEH SELATAN | ACEH | RSU DR. H. YULIDIN AWAY | |
| 6 | ACEH SINGKIL | ACEH | RSUD ACEH SINGKIL | |
| 7 | Aceh Tamiang | ACEH | RSUD Tamiang | |
| 8 | Bener Meriah | ACEH | RSUD Munyang Kute | |
| 9 | Langsa | ACEH | RSUD Kota Langsa | |
| 10 | Pidie Jaya | ACEH | RSUD PIDIE JAYA | |
| 11 | BINJAI | SUMATERA UTARA | RUMKIT TK IV BINJAI | |
| 12 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | RSU DR. GERHARD L. TOBING | |
| 13 | DELI SERDANG | SUMATERA UTARA | RSUD DELI SERDANG | |
| 14 | HUMBANG HASUNDUTAN | SUMATERA UTARA | RSU DOLOK SANGGUL | |
| 15 | Labuhan Batu | SUMATERA UTARA | RSU Rantau Prapat | |
| 16 | LANGKAT | SUMATERA UTARA | RS TANJUNG PURA LANGKAT | |
| 17 | MANDAILING NATAL | SUMATERA UTARA | RSUD PANYABUNGAN | |
| 18 | MEDAN | SUMATERA UTARA | RSU MITRA MEDIKA AMPLAS | |
| 19 | MEDAN | SUMATERA UTARA | rsu murni teguh memorial | |
| 20 | MEDAN | SUMATERA UTARA | RSU Royal Prima | |
| 21 | NIAS | SUMATERA UTARA | RSU GUNUNG SITOLI | |
| 22 | Padang Lawas | SUMATERA UTARA | RSUD Sibuhuan | |
| 23 | PADANG LAWAS UTARA | SUMATERA UTARA | RSU GUNUNG TUA PADANG LAWAS UTARA | |
| 24 | Padang Sidempuan | SUMATERA UTARA | RSUD Padang Sidempuan | |
| 25 | PEMATANG SIANTAR | SUMATERA UTARA | RSUD DR. DJASAMEN SARAGIH | |
| 26 | SAMOSIR | SUMATERA UTARA | RSU HADRIANUS SINAGA SAMOSIR | |
| 27 | Sibolga | SUMATERA UTARA | rsu dr fi tobing sibolga | |
| 28 | Sibolga | SUMATERA UTARA | RSU Metta Medika | |
| 29 | TAPANULI SELATAN | SUMATERA UTARA | RSUD TAPANULI SELATAN | |
| 30 | Tapanuli Utara | SUMATERA UTARA | RSUD Tarutung | |
| 31 | TOBA SAMOSIR | SUMATERA UTARA | RSU HKBP BALIGE | |
| 32 | Agam | SUMATERA BARAT | RSU Lubuk Basung | |
| 33 | Dharmasraya | SUMATERA BARAT | RSUD Sei Dareh | |
| 34 | Lima Puluh Kota | SUMATERA BARAT | RSUD Achmad Darwis Suliki | |
| 35 | PADANG | SUMATERA BARAT | RSUD DR. RASIDIN PADANG | |
| 36 | PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | RSUD Padang Pariaman | |
| 37 | PARIAMAN | SUMATERA BARAT | RSUD PARIAMAN | |
| 38 | Pasaman Barat | SUMATERA BARAT | RSUD Pasaman Barat | |
| 39 | Payakumbuh | SUMATERA BARAT | RSUD Dr Adnan | |
| 40 | Sawah Lunto | SUMATERA BARAT | RSU Sawah Lunto | |
| 41 | SIJUNJUNG | SUMATERA BARAT | RSUD SIJUNJUNG | |
| 42 | Solok | SUMATERA BARAT | RSUD Arosuka | |
| 43 | Solok | SUMATERA BARAT | RSUD Mohammad Natsir | |
| 44 | SOLOK SELATAN | SUMATERA BARAT | RSUD MUARA LABUH SOLOK SELATAN | |
| 45 | Bengkalis | RIAU | RSUD Mandau Duri | |
| 46 | DUMAI | RIAU | RSUD KOTA DUMAI | |
| 47 | Indragiri Hilir | RIAU | RSU Puri Husada | |
| 48 | INDRAGIRI HULU | RIAU | RSUD INDRASARI RENGAT | |
| 49 | Kampar | RIAU | RS Tandun | |
| 50 | KAmpar | RIAU | RSU Bangkinang | |
| 51 | Kuantan Senggigi | RIAU | RSUD Teluk Kuantan | |
| 52 | PEKANBARU | RIAU | RSU LANUD ROESMIN NURJADIN | |
| 53 | Rokan Hilir | RIAU | RSUD Dr. RM Pratomo | |
| 54 | ROKAN HULU | RIAU | RSUD KAB. ROKAN HULU | |
| 55 | BUNGO | JAMBI | RSUD H. HANAFIE | |
| 56 | JAMBI | JAMBI | RS ROYAL PRIMA | |
| 57 | JAMBI | JAMBI | RS Tk. IV dr. Bratanata | |
| 58 | JAMBI | JAMBI | RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI | |
| 59 | JAMBI | JAMBI | RUMKIT DR. BRATANATA UNANG | |
| 60 | MUARO JAMBI | JAMBI | RSUD AHMAD RIPIN | |
| 61 | Muaro Jambi | JAMBI | RSUD Sungai Bahar | |
| 62 | Muoro jambi | JAMBI | RSUD Sungai Gelam | |
| 63 | SAROLANGUN | JAMBI | RSUD PROF DR H M CHATIB QUZWAIN | |
| 64 | Tanjung Jabung Timur | JAMBI | RSUD NURDIN HAMZAH | |
| 65 | Empat Lawang | SUMATERA SELATAN | RSUD Empat Lawang | |
| 66 | Lahat | SUMATERA SELATAN | RSU Lahat | |
| 67 | LUBUK LINGGAU | SUMATERA SELATAN | RS AR BUNDA | |
| 68 | MUARA ENIM | SUMATERA SELATAN | RS BUKIT ASAM | |
| 69 | MUSI BANYU ASIN | SUMATERA SELATAN | RSUD SEKAYU | |
| 70 | Musi Banyuasin | SUMATERA SELATAN | RSUD Bayung Lencir | |
| 71 | Musi Rawas Utara | SUMATERA SELATAN | RSUD Rupit | |
| 72 | OGAN KOMERING ILIR | SUMATERA SELATAN | RSU KAYUAGUNG | |
| 73 | Ogan komering Ulu | SUMATERA SELATAN | RS Tk. IV dr. Noesmir Baturaja | |
| 74 | OKU Selatan | SUMATERA SELATAN | RSUD Muaradua | |
| 75 | OKU Timur | SUMATERA SELATAN | RSUD Martapura | |
| 76 | OKU Timur | SUMATERA SELATAN | RSUD OKU Timur (gumawang) | |
| 77 | Palembang | SUMATERA SELATAN | RS Pelabuhan Palembang | |
| 78 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | RS. Pertamina Plaju | |
| 79 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | RS. Siloam | |
| 80 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | RSUD Siti Fatimah | |
| 81 | PALEMBANG | SUMATERA SELATAN | Rumkit TK II Dr. AK Gani Palembang | |
| 82 | PALI | SUMATERA SELATAN | RSUD Talang Ubi | |
| 83 | Prabumulih | SUMATERA SELATAN | RSUD Prabumulih | |
| 84 | BENGKULU | BENGKULU | RSU RAFFLESIA | |
| 85 | BENGKULU | BENGKULU | RSUD DR M YUNUS BENGKULU | |
| 86 | Bengkulu | BENGKULU | Rumkit Bhayangkara Jitra Bengkulu | |
| 87 | Bengkulu tengah | BENGKULU | RSUD Bengkulu Tengah | |
| 88 | LEBONG | BENGKULU | RSUD LEBONG | |
| 89 | Muko Muko | BENGKULU | RSUD Mukomuko | |
| 90 | REJANG LEBONG | BENGKULU | RSU CURUP | |
| 91 | Seluma | BENGKULU | RSUD Tais | |
| 92 | BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG | RSUD DR. A. DADI TJOKRODIPO | |
| 93 | LAMPUNG SELATAN | LAMPUNG | RSUD BOB BAZAR KALIANDA | |
| 94 | LAMPUNG TENGAH | LAMPUNG | RSUD DEMANG SEPULAU RAYA | |
| 95 | Lampung Utara | LAMPUNG | RSU MAY JEN HM RYACUDU | |
| 96 | PRINGSEWU | LAMPUNG | RSU MITRA HUSADA | |
| 97 | PRINGSEWU | LAMPUNG | RSUD PRINGSEWU | |
| 98 | Tanggamus | LAMPUNG | RSUD Kota Agung | |
| 99 | Tulang Bawang | LAMPUNG | RSUD MENGGALA TULANG BAWANG | |
| 100 | BANGKA | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | RS ARSANI | |
| 101 | BANGKA | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | RSUD DEPATI BAHRIN | |
| 102 | Bangka Selatan | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | RSUD Toboali Kab. Bangka Selatan | |
| 103 | Bangka Tengah | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | RSUD Kab Bangka Tengah | |
| 104 | Belitung | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | RSUD Kab Belitung | |
| 105 | Belitung Timur | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | RSUD Kab. Belitung Timur | |
| 106 | Anambas | Kepulauan Riau | RS BERGERAK JEMAJA | |
| 107 | Anambas | Kepulauan Riau | RSUD PALMATAK | |
| 108 | Anambas | Kepulauan Riau | RSUD TAREMPA | |
| 109 | BATAM | KEPULAUAN RIAU | RS SANTA ELISABETH | |
| 110 | BATAM | KEPULAUAN RIAU | RSUD EMBUNG FATIMAH | |
| 111 | BINTAN | KEPULAUAN RIAU | RSUD HAJI ENGKU DAUD | |
| 112 | Bintan | KEPULAUAN RIAU | RSUD Kabupaten Bintan | |
| 113 | Karimun | KEPULAUAN RIAU | RSUD M.Sani Kabupaten Karimun | |
| 114 | LINGGA | KEPULAUAN RIAU | RSUD DABO | |
| 115 | LINGGA | KEPULAUAN RIAU | RSUD ENCEK MARYAM | |
| 116 | Natuna | KEPULAUAN RIAU | RSUD Natuna | |
| 117 | Tanjung Pinang | KEPULAUAN RIAU | RS AL Dr Midiyanto S | |
| 118 | Tanjung Pinang | KEPULAUAN RIAU | RSUD Kota Tanjung Pinang | |
| 119 | Jakarta Barat | DKI JAKARTA | RSUD CENGKARENG | |
| 120 | KODYA JAKARTA BARAT | DKI JAKARTA | RSU SILOAM HOSPITALS KEBON JERUK | |
| 121 | KODYA JAKARTA PUSAT | DKI JAKARTA | RS AL DR MINTOHARJO | |
| 122 | KODYA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | RSU Adhyaksa | |
| 123 | KODYA JAKARTA SELATAN | DKI JAKARTA | RSUD Pasar Minggu | |
| 124 | KODYA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | RS HAJI JAKARTA | |
| 125 | KODYA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | RS PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD | |
| 126 | KODYA JAKARTA TIMUR | DKI JAKARTA | RUMKIT TK IV KESDAM CIJANTUNG | |
| 127 | BANDUNG | JAWA BARAT | RSAU DR. SALAMUN | |
| 128 | BANDUNG BARAT | JAWA BARAT | RSUD CIKALONG WETAN | |
| 129 | BANJAR | JAWA BARAT | RSUD BANJAR | |
| 130 | Bekasi | JAWA BARAT | RS Anna Medika | |
| 131 | Bekasi | JAWA BARAT | RS Mekar Sari Bekasi | |
| 132 | Bekasi | JAWA BARAT | RS Umum Permata Cibubur | |
| 133 | Bekasi | JAWA BARAT | RSUD Kab. Bekasi | |
| 134 | Bogor | JAWA BARAT | RS AU Atang Sanjaya Bogor | |
| 135 | BOGOR | JAWA BARAT | RSUD CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR | |
| 136 | CIAMIS | JAWA BARAT | RSUD CIAMIS | |
| 137 | Cianjur | JAWA BARAT | RSUD Cianjur | |
| 138 | Cimahi | JAWA BARAT | RS Umum Mitra Kasih | |
| 139 | Cirebon | JAWA BARAT | RS PELABUHAN CIREBON | |
| 140 | Cirebon | JAWA BARAT | RS Sumber Waras | |
| 141 | Cirebon | JAWA BARAT | RSU Sumber Waras | |
| 142 | CIREBON | JAWA BARAT | RSUD ARJAWINANGUN | |
| 143 | Cirebon | JAWA BARAT | RSUD Waled Kabupaten Cirebon | |
| 144 | DEPOK | JAWA BARAT | RS HERMINA DEPOK | |
| 145 | Depok | JAWA BARAT | RSUD Kota Depok | |
| 146 | Garut | JAWA BARAT | RSUD PAMEUNGPEUK KAB. GARUT | |
| 147 | GARUT | JAWA BARAT | RUMKIT TK IV GUNTUR GARUT | |
| 148 | Indramayu | JAWA BARAT | RSUD Indramayu | |
| 149 | Majalengka | JAWA BARAT | RSUD Cideres | |
| 150 | MAJALENGKA | JAWA BARAT | RSUD MAJALENGKA | |
| 151 | Purwakarta | JAWA BARAT | RS Umum Rama Hadi | |
| 152 | PURWAKARTA | JAWA BARAT | RSUD BAYU ASIH PURWAKARTA | |
| 153 | SUBANG | JAWA BARAT | RS PTP VIII SUBANG | |
| 154 | SUKABUMI | JAWA BARAT | RS KARTIKA CIBADAK | |
| 155 | Sukabumi | JAWA BARAT | RS Umum Assyifa Sukabumi | |
| 156 | Sukabumi | JAWA BARAT | RS Umum Bhayangkara Setukpa Lemdikpol | |
| 157 | SUKABUMI | JAWA BARAT | RSU KARTIKA KASIH | |
| 158 | SUKABUMI | JAWA BARAT | RSUD JAMPANG KULON | |
| 159 | SUKABUMI | JAWA BARAT | RSUD PELABUHAN RATU | |
| 160 | Sukabumi | JAWA BARAT | RSUD Sekarwangi | |
| 161 | SUMEDANG | JAWA BARAT | RS PAKUWON | |
| 162 | TASIKMALAYA | JAWA BARAT | RSUD KABUPATEN TASIKMALAYA | |
| 163 | Banjarnegara | JAWA TENGAH | RSU Emmanuel Klampok | |
| 164 | Banyumas | JAWA TENGAH | RSUD Ajibarang | |
| 165 | BANYUMAS | JAWA TENGAH | RUMKIT TK. III WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO | |
| 166 | BATANG | JAWA TENGAH | RSUD LIMPUNG | |
| 167 | BLORA | JAWA TENGAH | RS DR. R SOETIJONO BLORA | |
| 168 | Boyolali | JAWA TENGAH | RSUD Simo | |
| 169 | BREBES | JAWA TENGAH | RS BHAKTI ASIH | |
| 170 | BREBES | JAWA TENGAH | RS Bhakti Asih | |
| 171 | BREBES | JAWA TENGAH | RSU MUHAMMADIYAH SITI AMINAH BREBES | |
| 172 | CILACAP | JAWA TENGAH | RSU SANTA MARIA CILACAP | |
| 173 | Cilacap | JAWA TENGAH | RSUD Majenang | |
| 174 | Demak | JAWA TENGAH | RSU Sunan Kalijaga | |
| 175 | Grobogan | JAWA TENGAH | RS Permata Bunda | |
| 176 | JEPARA | JAWA TENGAH | RSUD RE HATTA JEPARA | |
| 177 | Karanganyar | JAWA TENGAH | RSU Lanuma Adisumarmo | |
| 178 | Kebumen | JAWA TENGAH | RS Palang Biru Gombong | |
| 179 | Kebumen | JAWA TENGAH | RS Permata Medika | |
| 180 | KEBUMEN | JAWA TENGAH | RS PKU MUHAMMADIYAH SRUWENG | |
| 181 | Kebumen | JAWA TENGAH | RSU PKU Muhammadiyah Gombong | |
| 182 | KEBUMEN | JAWA TENGAH | RSUD KEBUMEN | |
| 183 | Kebumen | JAWA TENGAH | RSUD Prembun | |
| 184 | Kendal | JAWA TENGAH | RS Islam Kendal | |
| 185 | Kendal | JAWA TENGAH | RSUD Dr. H. Soewondo | |
| 186 | Klaten | JAWA TENGAH | RS PKU Muhammadiyah Delanggu Klaten | |
| 187 | KUDUS | JAWA TENGAH | RSU AISYIYAH KUDUS | |
| 188 | KUDUS | JAWA TENGAH | RSUD DR LOEKMONO HADI | |
| 189 | Magelang | JAWA TENGAH | RS Aisyiyah Muntilan | |
| 190 | MAGELANG | JAWA TENGAH | RS HARAPAN MAGELANG | |
| 191 | MAGELANG | JAWA TENGAH | RSUD MUNTILAN | |
| 192 | Pati | JAWA TENGAH | RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati | |
| 193 | PATI | JAWA TENGAH | RSU ISLAM PATI | |
| 194 | Pekalongan | JAWA TENGAH | RS PKU Muh Pekajangan Pekalongan | |
| 195 | PEKALONGAN | JAWA TENGAH | RS SITI KHODIJAH PEKALONGAN | |
| 196 | Pekalongan | JAWA TENGAH | RSUD Kajen Kab. Pekalongan | |
| 197 | Pemalang | JAWA TENGAH | RS Siaga Medika | |
| 198 | Pemalang | JAWA TENGAH | RSU Santa Maria Pemalang | |
| 199 | Pemalang | JAWA TENGAH | RSUD Dr. M. Ashari Pemalang | |
| 200 | REMBANG | JAWA TENGAH | RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG | |
| 201 | SALATIGA | JAWA TENGAH | RS PURI ASIH | |
| 202 | Salatiga | JAWA TENGAH | RST Tk IV dr. Asmir | |
| 203 | Semarang | JAWA TENGAH | RS Ken Saras | |
| 204 | SEMARANG | JAWA TENGAH | RS NASIONAL DIPONEGORO | |
| 205 | Semarang | JAWA TENGAH | RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” | |
| 206 | Semarang | JAWA TENGAH | RS Roemani | |
| 207 | SEMARANG | JAWA TENGAH | RS TK.III BHAKTI WIRA TANTAMA | |
| 208 | Semarang | JAWA TENGAH | RSUD Ambarawa | |
| 209 | Sragen | JAWA TENGAH | RSUD Dr. Soeratno Gemolong | |
| 210 | Tegal | JAWA TENGAH | RS Mitra Siaga | |
| 211 | Tegal | JAWA TENGAH | RSUD Suradadi | |
| 212 | TEMANGGUNG | JAWA TENGAH | RSUD DJOJONEGORO TEMANGGUNG | |
| 213 | WONOGIRI | JAWA TENGAH | RS MAGUAN HUSADA | |
| 214 | WONOSOBO | JAWA TENGAH | RSUD SETJONEGORO WONOSOBO | |
| 215 | BANTUL | DI YOGYAKARTA | RSPAU DR. SUHARDI HARJOLUKITO | |
| 216 | Bantul | DI YOGYAKARTA | RSU Nur Hidayah | |
| 217 | GUNUNG KIDUL | DI YOGYAKARTA | RSUD WONOSARI | |
| 218 | Sleman | DI YOGYAKARTA | RS Islam Yogyakarta PDHI | |
| 219 | Sleman | DI YOGYAKARTA | RS Queen Latifa | |
| 220 | SLEMAN | DI YOGYAKARTA | RSUD PRAMBANAN | |
| 221 | SLEMAN | DI YOGYAKARTA | RSUD SLEMAN/MORANGAN | |
| 222 | Bangkalan | JAWA TIMUR | RSU Syarifah Ambarni Rato Ebuh | |
| 223 | Banyuwangi | JAWA TIMUR | RSU Al Huda Genteng | |
| 224 | Batu | JAWA TIMUR | RS Baptis Batu | |
| 225 | Batu | JAWA TIMUR | RS Bhayangkara Hasta Brata Batu | |
| 226 | Batu | JAWA TIMUR | RSU Karsa Husada | |
| 227 | BLITAR | JAWA TIMUR | RSU AMINAH BLITAR | |
| 228 | Blitar | JAWA TIMUR | RSU Medika Utama | |
| 229 | Blitar | JAWA TIMUR | RSUD MARDI WALUYO | |
| 230 | Blitar | JAWA TIMUR | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | |
| 231 | Bojonegoro | JAWA TIMUR | RS AISYIYAH BOJONEGORO | |
| 232 | Bojonegoro | JAWA TIMUR | RS Muhammadiyah Sumberejo Bojonegoro | |
| 233 | Bojonegoro | Jawa Timur | RSU IBNU SINA BOJONEGORO | |
| 234 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | RSUD DR. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO | |
| 235 | BOJONEGORO | JAWA TIMUR | RSUD PADANGAN | |
| 236 | Gresik | JAWA TIMUR | RS Grha Husada Gresik | |
| 237 | Gresik | JAWA TIMUR | RS Muhammadiyah Gresik | |
| 238 | GRESIK | JAWA TIMUR | RS Petrokimia Gresik | |
| 239 | Gresik | JAWA TIMUR | RS Petrokimia Gresik Driyorejo | |
| 240 | GRESIK | JAWA TIMUR | Rs semen gresik | |
| 241 | Gresik | JAWA TIMUR | RSU Fathma Medika | |
| 242 | Jember | JAWA TIMUR | RS Citra Husada Jember | |
| 243 | Jember | JAWA TIMUR | RSUD Balung | |
| 244 | Jember | JAWA TIMUR | RSUD Kalisat | |
| 245 | Jombang | JAWA TIMUR | RS Kristen Mojowarmo | |
| 246 | JOMBANG | JAWA TIMUR | RSU NAHDLATUL ULAMA JOMBANG | |
| 247 | KEDIRI | JAWA TIMUR | RS AURA SYIFA | |
| 248 | KEDIRI | JAWA TIMUR | RS BHAYANGKARA KEDIRI | |
| 249 | KEDIRI | JAWA TIMUR | RS MUH SITI KHODIJAH GURAH | |
| 250 | Kediri | JAWA TIMUR | RSUD Pare | |
| 251 | LAMONGAN | JAWA TIMUR | RS ISLAM NASHRUL UMMAH | |
| 252 | LAMONGAN | JAWA TIMUR | RS MUH BABAT LAMONGAN | |
| 253 | LAMONGAN | JAWA TIMUR | RSUD DR SOEGIRI LAMONGAN | |
| 254 | LAMONGAN | JAWA TIMUR | RSUD NGIMBANG | |
| 255 | LUMAJANG | JAWA TIMUR | RS BHAYANGKARA LUMAJANG | |
| 256 | LUMAJANG | JAWA TIMUR | RS WIJAYA KUSUMA | |
| 257 | Madiun | JAWA TIMUR | RSI SITI AISYAH | |
| 258 | MADIUN | JAWA TIMUR | RSUD DOLOPO | |
| 259 | MALANG | JAWA TIMUR | RS PRIMA HUSADA | |
| 260 | Malang | JAWA TIMUR | RS Wava Husada | |
| 261 | Malang | JAWA TIMUR | RSAU dr M. Abdurrachman Saleh | |
| 262 | Malang | JAWA TIMUR | RSU Islam Gondang Legi | |
| 263 | Malang | JAWA TIMUR | RSU Kanjuruhan Kepanjen | |
| 264 | Malang | JAWA TIMUR | RSU Mitra Delima | |
| 265 | MOJOKERTO | JAWA TIMUR | RS HASANAH MUHAMMADIYAH MOJOKERTO | |
| 266 | Mojokerto | JAWA TIMUR | RS PTP XXI_XXII GATOEL | |
| 267 | Mojokerto | JAWA TIMUR | RS Sumberglagah | |
| 268 | Mojokerto | JAWA TIMUR | RSUD dr. Wahidin SH Kota | |
| 269 | Mojokerto | JAWA TIMUR | RSUD RA. Basoeni | |
| 270 | Mojokerto | JAWA TIMUR | RSUD RA.Basoeni | |
| 271 | Nganjuk | JAWA TIMUR | RS Bhayangkara Moestadjab Ngajuk | |
| 272 | NGANJUK | JAWA TIMUR | RSI AISYIYAH NGANJUK | |
| 273 | Nganjuk | JAWA TIMUR | RSU Kertosono | |
| 274 | Nganjuk | JAWA TIMUR | RSUD Nganjuk | |
| 275 | PACITAN | JAWA TIMUR | RSUD DR. DARSONO KAB. PACITAN | |
| 276 | Pamekasan | JAWA TIMUR | RSUD Dr. H. Slamet Martodirdjo | |
| 277 | PASURUAN | JAWA TIMUR | RS BHAYANGKARA PUSDIK BRIMOB | |
| 278 | PASURUAN | JAWA TIMUR | RSU DR. R. SOEDARSONO PASURUAN | |
| 279 | Ponorogo | JAWA TIMUR | RS Aisyiah Ponorogo | |
| 280 | Ponorogo | JAWA TIMUR | RSU Darmayu Ponorogo | |
| 281 | PONOROGO | JAWA TIMUR | RSU DR. HARJONO S PONOROGO | |
| 282 | Ponorogo | JAWA TIMUR | RSU Muhammadiyah Ponorogo | |
| 283 | Probolinggo | JAWA TIMUR | RS Wonolangan Probolinggo | |
| 284 | Probolinggo | JAWA TIMUR | RSUD Tongas | |
| 285 | Samapang | JAWA TIMUR | RSUD Sampang | |
| 286 | SITUBONDO | JAWA TIMUR | RS ELIZABETH PTP NUSANTARA XI | |
| 287 | SITUBONDO | JAWA TIMUR | RSUD DR. ABDOER RAHEM | |
| 288 | SUMENEP | JAWA TIMUR | RSUD DR. MOCH. ANWAR | |
| 289 | Tuban | JAWA TIMUR | RSU Nahdatul Ulama Tuban | |
| 290 | Tulungagung | JAWA TIMUR | RS Bhayangkara Tulungagung | |
| 291 | Cilegon | BANTEN | RS Krakatau Medika | |
| 292 | Cilegon | BANTEN | RSU Kota Cilegon | |
| 293 | Lebak | BANTEN | RSUD dr. Adjidarmo | |
| 294 | LEBAK | BANTEN | RSUD MALINGPING | |
| 295 | Pandeglang | BANTEN | RSU Berkah | |
| 296 | SERANG | BANTEN | RUMKIT TK. IV KENCANA SERANG | |
| 297 | Tangerang | BANTEN | RS An-Nisa | |
| 298 | TANGERANG | BANTEN | RS ISLAM SARI ASIH AR-RAHMAH | |
| 299 | TANGERANG | BANTEN | RSUD BALARAJA | |
| 300 | Tangerang | BANTEN | RSUD Kota Tangerang | |
| 301 | TANGERANG SELATAN | BANTEN | RSU KOTA TANGERANG SELATAN | |
| 302 | BADUNG | BALI | RS UNIVERSITAS UDAYANA | |
| 303 | BADUNG | BALI | RSU SURYA HUSADHA NUSA DUA | |
| 304 | BADUNG | BALI | RSUD BADUNG | |
| 305 | BANGLI | BALI | RS BANGLI MEDIKA CANTI | |
| 306 | BANGLI | BALI | RSU BANGLI | |
| 307 | Buleleng | BALI | RS Kertha Usadha | |
| 308 | BULELENG | BALI | RS PRATAMA GIRI MAS | |
| 309 | BULELENG | BALI | RSUD KAB. BULELENG | |
| 310 | BULELENG | BALI | RUMKIT TK.IV SINGARAJA | |
| 311 | DENPASAR | BALI | RS BALIMED | |
| 312 | DENPASAR | BALI | RS BALIMED | |
| 313 | Denpasar | BALI | RS Royal Hospital | |
| 314 | Denpasar | BALI | RSU Dharma Yadnya | |
| 315 | Denpasar | BALI | RSU Surya Husadha Ubung | |
| 316 | DENPASAR | BALI | RSUD WANGAYA | |
| 317 | DENPASAR | BALI | UPTD RSUD BALI MANDARA | |
| 318 | DENPASAR | BALI | UPTD RSUD BALI MANDARA | |
| 319 | GIANYAR | BALI | RSUD SANJIWANI GIANYAR | |
| 320 | JEMBRANA | BALI | RSU NEGARA | |
| 321 | KLUNGKUNG | BALI | RSU KLUNGKUNG | |
| 322 | TABANAN | BALI | RSU TABANAN | |
| 323 | TABANAN | BALI | RSU WISMA PRASHANTI | |
| 324 | Bima | NUSA TENGGARA BARAT | RS dr. Agung | |
| 325 | BIMA | NUSA TENGGARA BARAT | RSU BIMA | |
| 326 | DOMPU | NUSA TENGGARA BARAT | RSU DOMPU | |
| 327 | Lombok Tengah | NUSA TENGGARA BARAT | RS Islam Yatofa | |
| 328 | Lombok Tengah | NUSA TENGGARA BARAT | RSU Praya | |
| 329 | Lombok Timur | NUSA TENGGARA BARAT | RSU Dr R Sudjono | |
| 330 | Lombok Utara | NUSA TENGGARA BARAT | RS Umum Kab. Lombok Utara | |
| 331 | MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT | RS BHAYANGKARA MATARAM | |
| 332 | Mataram | NUSA TENGGARA BARAT | RS Islam Siti Hajar | |
| 333 | MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT | RS RISA SENTRA MEDIKA | |
| 334 | SUMBAWA | NUSA TENGGARA BARAT | RS H.L. MANAMBAI ABDULKADIR | |
| 335 | SUMBAWA | NUSA TENGGARA BARAT | RSUD SUMBAWA BESAR | |
| 336 | SUMBAWA BARAT | NUSA TENGGARA BARAT | RSUD ASY-SYIFA SUMBAWA BARAT | |
| 337 | ALOR | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD KALABAHI ALOR | |
| 338 | Ende | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD ENDE | |
| 339 | Flores Timur | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD Dr. Hendrik Fernandez Larantuka | |
| 340 | Kupang | NUSA TENGGARA TIMUR | RS Bhayangkara | |
| 341 | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | RS TNI AL LANTAMAL KUPANG | |
| 342 | KUPANG | NUSA TENGGARA TIMUR | RSU PROF DR WZ JOHANES | |
| 343 | Kupang | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD Naibonat | |
| 344 | LEMBATA | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD LEWOLEBA | |
| 345 | MANGGARAI BARAT | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD KOMODO | |
| 346 | NGADA | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD BAJAWA | |
| 347 | ROTE NDAO | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD ROTE NDAO | |
| 348 | SABU RAIJUA | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD SABU RAIJUA | |
| 349 | Sumba Barat | NUSA TENGGARA TIMUR | RSUD Waikabubak | |
| 350 | Sumba Barat Daya | NUSA TENGGARA TIMUR | RS Karitas | |
| 351 | Timor Tengah Selatan | NUSA TENGGARA TIMUR | RSU Soe | |
