Kenapa Pengguna Jasa Portal Mendapatkan Survey Lengkap?
Selama beberapa tahun ini kami mencoba untuk membantu TS dalam konteks sosial agar mereka mendapatkan wahana yang diinginkan ditengah himpitan realitas, pertanyaan yang selalu ada di pikiran kami adalah, bukankah kita disumpah untuk menolong sesama sejawat layaknya saudara kandung? Bagaimana cara kita saling menolong?
Bagaimana portal dapat terus berdiri, ialah dengan dukungan finansial dan moral dari TS yang percaya akan misi kami dalam menolong, oleh karena itu mereka yang bergabung dalam portal memiliki akses terhadap data lengkap dalam survey wahana karena mereka menghargai kerja keras kami dalam menghadirkan fitur fitur gratis bagi seluruh TS di indonesia yang akan mengikuti internship.
Itulah kenapa TS yang bergabung dalam portal memiliki akses lengkap terhadap data ini dan kami komunikasikan menjelang hari H pemilihan.
Survey wahana internship terupdate disajikan di ig @portalinternship
Data Survey Simulasi 2021 Portalinternship.com
Diupdate pada tanggal : 4 April 2021
Hasil Survey Wahana Paling Banyak Dipilih Peserta Simulasi
Urut | Wahana Prioritas Periode 2 |
1 | RSUD Kota Bandung / Ujung Berung / JAWA BARAT / Bandung |
2 | RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI / JAMBI / Jambi |
3 | RSUD Mandau Duri / RIAU / Bengkalis |
4 | RS Nasional Diponegoro / JAWA TENGAH / Semarang |
5 | RS AL DR MINTOHARJO / DKI JAKARTA / KODYA JAKARTA PUSAT |
6 | RSUD BUDHI ASIH / DKI JAKARTA / KODYA JAKARTA TIMUR |
7 | RSU Hermina Tangerang / BANTEN / Tangerang |
8 | RS Petrokimia Gresik / JAWA TIMUR / Gresik |
9 | RS Eka Hospital Pekanbaru / RIAU / Pekanbaru |
10 | RSUD Kota Bogor / JAWA BARAT / Bogor |
11 | RSUD Ambarawa / JAWA TENGAH / Semarang |
12 | RSU Murni Teguh Memorial / SUMATERA UTARA / Medan |
13 | RSUD Majalaya / JAWA BARAT / Bandung |
14 | RSUD Jagakarsa / DKI JAKARTA / KODYA JAKARTA SELATAN |
15 | RSUD CENGKARENG / DKI JAKARTA / KODYA JAKARTA BARAT |
16 | RSU Panti Wilasa Citarum / JAWA TENGAH / Semarang |
17 | RS Pertamina Klayan / JAWA BARAT / Cirebon |
18 | RS Panti Wilasa “Dr. Cipto” / JAWA TENGAH / Semarang |
19 | RSUD Kembangan / DKI JAKARTA / KODYA JAKARTA BARAT |
20 | RS Kasih Ibu / BALI / Denpasar |
21 | RS Karya Medika Cibitung / JAWA BARAT / Bekasi |
22 | RS BHAYANGKARA YOGYAKARTA / DI YOGYAKARTA / Sleman |
23 | RSUD Sekayu / SUMATERA SELATAN / Musi Banyuasin |
24 | RSUD Kota Madiun / JAWA TIMUR / Madiun |
25 | RSU Royal Prima / SUMATERA UTARA / Medan |
26 | RS Pupuk Kaltim / Kalimantan Timur / Bontang |
27 | RS Annisa / JAWA BARAT / Bekasi |
28 | RSUD Wangaya / Bali / Badung |
29 | RSUD Tarutung / SUMATERA UTARA / Tapanuli Utara |
30 | RSUD Muntilan Kab. Magelang / Jawa Tengah / Magelang |
31 | RSUD Kota Yogyakarta / DI YOGYAKARTA / Yogyakarta |
32 | RSUD Kalideres / DKI JAKARTA / KODYA JAKARTA BARAT |
33 | RSU PADANG PANJANG / SUMATERA BARAT / Padang Panjang |
34 | RS Unand Padang / Sumatera Barat / Padang |
35 | RS Polda Bhayangkara / KALIMANTAN BARAT / Pontianak |
36 | Rumkit Tk. IV Binjai / SUMATERA UTARA / Binjai |
37 | Rumkit Lanud Supadio / Kalimantan Barat / Kubu Raya |
38 | RSUD Raja Ahmad Tabib / Kepulauan Riau / Tanjung Pinang |
39 | RSUD Petala Bumi / RIAU / Pekanbaru |
40 | RSUD KOJA / DKI JAKARTA / KODYA JAKARTA UTARA |
41 | RSUD Kardinah / JAWA TENGAH / Tegal |
42 | RSUD Ibnu Sina Kab. Gresik / JAWA TIMUR / Gresik |
43 | RSUD Gunung Jati / JAWA BARAT / Cirebon |
44 | RSUD Dr. M. Ashari Pemalang / JAWA TENGAH / Pemalang |
45 | RSUD Bengkalis / RIAU / Bengkalis |
46 | RSU Siloam Palembang / SUMATERA SELATAN / PAlembang |
47 | RS PERTAMINA BALIKPAPAN / KALIMANTAN TIMUR / Balikpapan |
48 | RS Permata Bunda / JAWA TENGAH / Grobogan |
49 | RS Bhayangkara Kendari / SULAWESI TENGGARA / Kendari |
50 | RS Bhayangkara Brimob Depok / JAWA BARAT / Depok |
51 | RS Bhayangkara Bandar Lampung / LAMPUNG / Bandar Lampung |
52 | RS Badan Pengusahaan Batam / KEPULAUAN RIAU / Batam |
53 | Rumkit DKT Dr. Soetarto/Tk. III Yogyakarta / DI YOGYAKARTA / Yogyakarta |
54 | RSUD Sejiran Setason / KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / Bangka Barat |
55 | RSUD H Hanafi Muara Bungo / JAMBI / Bungo |
56 | RSU Fastabiq Sehat PKU Muhammadiyah Pati / JAWA TENGAH / Pati |
57 | RS Tk IV Pekanbaru / RIAU / Pekanbaru |
58 | RS PTPN X Jember / Jawa Timur / Jember |
59 | RS Penyangga Perbatasan Betun / NUSA TENGGARA TIMUR / Malaka |
60 | RS Panti Bhaktiningsih Charitas / SUMATERA SELATAN / OKU Timur |
61 | RS Muhammadiyah Lamongan / JAWA TIMUR / Lamongan |
62 | RS Medika Amplas / SUMATERA UTARA / Medan |
63 | RS Bhayangkara / NUSA TENGGARA TIMUR / Kupang |
64 | Rumkit TK II Iskandar Muda Banda Aceh / Aceh / Banda Aceh |
65 | Rumkit Tk II Dr. AK Gani Palembang / SUMATERA SELATAN / Palembang |
66 | RSUD PROF.DR.H.M.CHATIB QUZWAIN / JAMBI / Sarolangun |
67 | RSUD Pasar Wajo / Sulawesi Tenggara / Buton |
68 | RSUD MUNTILAN / JAWA TENGAH / MAGELANG |
69 | RSUD Majenang / JAWA TENGAH / Cilacap |
70 | RSUD Kota Tangerang / BANTEN / Tangerang |
71 | RSUD Inche Abdoel Moeis / Kalimantan Timur / Samarinda |
72 | RSUD H Sahudin Kutacane / ACEH / Aceh Tenggara |
73 | RSUD Gambiran / JAWA TIMUR / Kediri |
74 | RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata Purbalingga / JAWA TENGAH / Purbalingga |
75 | RSUD AM Parikesit Tenggaraong / KALIMANTAN TIMUR / Kutai Kertanegara |
76 | RSU Surya Husadha / BALI / Denpasar |
77 | RSU Karsa Husada / JAWA TIMUR / Batu |
78 | RSU Dr R Sudjono / NUSA TENGGARA BARAT / Lombok Timur |
79 | RSAD Tk IV Wira Bakti / NUSA TENGGARA BARAT / Mataram |
80 | RS TK IV Pematang Siantar / SUMATERA UTARA / Pematang Siantar |
81 | RS Tk II Dustira Cimahi / JAWA BARAT / Cimahi |
82 | RS PUSDIKKES KODIKLAT TNI AD / DKI JAKARTA / KODYA JAKARTA TIMUR |
83 | RS PT Semen Gresik / Jawa Timur / Gresik |
84 | RS Bhayangkara Denpasar / BALI / Denpasar |
85 | RSUD WATES / DI YOGYAKARTA / Kulon Progo |
86 | RSUD Sukoharjo / JAWA TENGAH / Sukoharjo |
87 | RSUD Selasih / RIAU / Pelalawan |
88 | RSUD R Syamsudin SH / JAWA BARAT / Sukabumi |
89 | RSUD Provinsi NTB / Nusa Tenggara Barat / Mataram |
90 | RSUD Pandan Arang / JAWA TENGAH / Boyolali |
91 | RSUD MAJALENGKA / JAWA BARAT / MAJALENGKA |
92 | RSUD Karanganyar / JAWA TENGAH / Karanganyar |
93 | RSUD dr. Soeselo Slawi / JAWA TENGAH / Tegal |
94 | RSUD dr. Ben Mboi Ruteng / NUSA TENGGARA TIMUR / Manggarai |
95 | RSUD Dr Murjani Sampit / KALIMANTAN TENGAH / Kotawaringin Timur |
96 | RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo / KALIMANTAN TIMUR / Balikpapan |
97 | RSUD Dr Iskak Tulungagung / JAWA TIMUR / Tulungagung |
98 | RSUD Cimacan / JAWA BARAT / Cianjur |
99 | RSUD Cililin / JAWA BARAT / Bandung Barat |
100 | RSUD Brebes / JAWA TENGAH / Brebes |
101 | RSUD Banyuasin / Sumatera Selatan / Banyuasin |
102 | RSUD Banten / BANTEN / Serang |
103 | RSU Sawah Lunto / SUMATERA BARAT / Sawah Lunto |
104 | RSU Santa Maria Pemalang / JAWA TENGAH / Pemalang |
105 | RSU Emmanuel Klampok / JAWA TENGAH / Banjarnegara |
106 | RSU dr. Soedjati Soemodiarjo / JAWA TENGAH / Grobogan |
107 | RSU Dr TC Hillers Maumere / NUSA TENGGARA TIMUR / Sikka |
108 | RSU Dharma Yadnya / BALI / Denpasar |
109 | RSU Abepura / PAPUA / Jayapura |
110 | RS Umum Prima Medika / Bali / Denpasar |
111 | RS PKU Muh Yogya / DI YOGYAKARTA / Yogyakarta |
112 | RS Karya Husada / JAWA BARAT / Karawang |
113 | RS H.L. MANAMBAI ABDULKADIR / NUSA TENGGARA BARAT / SUMBAWA |
114 | RS Bukit Asam / SUMATERA SELATAN / Muara enim |
115 | RS Bhayangkara Kota Pelembang / SUMATERA SELATAN / Palembang |
116 | RUMKIT TK. IV DR. R. ISMOYO / SULAWESI TENGGARA / KENDARI |
117 | Rumkit Tk. II Prof. dr. J.A. Latumeten / MALUKU / Ambon |
118 | Rumkit Tk IV Bengkulu / BENGKULU / Bengkulu |
119 | Rumkit Tk III Reksodiwiryo / Sumatera Barat / Padang |
120 | RSUD UMBU RARA MEHA WAINGAPU / Nusa Tenggara Timur / Sumba Timur |
121 | RSUD Sultan Alaiddin Said Pereulak / ACEH / Aceh Timur |
122 | RSUD Subang / JAWA BARAT / Subang |
123 | RSUD SANJIWANI GIANYAR / Bali / Gianyar |
124 | RSUD S. K. Lerik / NUSA TENGGARA TIMUR / Kupang |
125 | RSUD Puruk Cahu / KALIMANTAN TENGAH / Murung Raya |
126 | RSUD Prof. Dr. M.A Hanafiah / SUMATERA BARAT / Tanah Datar |
127 | RSUD PARIAMAN / SUMATERA BARAT / Padang Pariaman |
128 | RSUD Naibonat / NUSA TENGGARA TIMUR / Kupang |
129 | RSUD KOLONEL ABUNDJANI/BANGKO / JAMBI / Merangin |
130 | RSUD KABUPATEN TASIKMALAYA / JAWA BARAT / TASIKMALAYA |
131 | RSUD Kab. Mimika / PAPUA / Mimika |
132 | RSUD dr. Sobirin Musi Rawas / SUMATERA SELATAN / Musi Rawas |
133 | RSUD DR. R. SOETRASNO REMBANG / JAWA TENGAH / REMBANG |
134 | RSUD DR. DARSONO KAB. PACITAN / JAWA TIMUR / PACITAN |
135 | RSUD Daya / SULAWESI SELATAN / Makasar |
Hasil Kabupaten Paling Banyak Dipilih Peserta Simulasi
Urut | Kabupaten Paling Banyak Dipilih |
1 | KOTA SEMARANG – JAWA TENGAH |
2 | KOTA MEDAN – SUMATERA UTARA |
3 | KOTA ADM. JAKARTA BARAT – DKI JAKARTA |
4 | KOTA PALEMBANG – SUMATERA SELATAN |
5 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN – DKI JAKARTA |
6 | KOTA JAMBI – JAMBI |
7 | KOTA SURABAYA – JAWA TIMUR |
8 | KOTA PEKANBARU – RIAU |
9 | KOTA DENPASAR – BALI |
10 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA – DKI JAKARTA |
11 | KOTA BEKASI – JAWA BARAT |
12 | KOTA DEPOK – JAWA BARAT |
13 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR – DKI JAKARTA |
14 | KOTA TANGERANG – BANTEN |
15 | KOTA BANDUNG – JAWA BARAT |
16 | KOTA SAMARINDA – KALIMANTAN TIMUR |
17 | KABUPATEN BEKASI – JAWA BARAT |
18 | KOTA KENDARI – SULAWESI TENGGARA |
19 | KOTA PADANG – SUMATERA BARAT |
20 | KABUPATEN TANGERANG – BANTEN |
21 | KABUPATEN SLEMAN – DI YOGYAKARTA |
22 | KOTA MAKASSAR – SULAWESI SELATAN |
23 | KABUPATEN CIREBON – JAWA BARAT |
24 | KOTA BOGOR – JAWA BARAT |
25 | KABUPATEN KARAWANG – JAWA BARAT |
26 | KOTA PONTIANAK – KALIMANTAN BARAT |
27 | KOTA BATAM – KEPULAUAN RIAU |
28 | KOTA BANDAR LAMPUNG – LAMPUNG |
29 | KABUPATEN JEMBER – JAWA TIMUR |
30 | KABUPATEN BANTUL – DI YOGYAKARTA |
31 | KOTA TANGERANG SELATAN – BANTEN |
32 | KOTA SURAKARTA – JAWA TENGAH |
33 | KOTA SUNGAI PENUH – JAMBI |
34 | KOTA JAYAPURA – P A P U A |
35 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT – DKI JAKARTA |
36 | KABUPATEN SEMARANG – JAWA TENGAH |
37 | KABUPATEN PONOROGO – JAWA TIMUR |
38 | KABUPATEN MUSI BANYUASIN – SUMATERA SELATAN |
39 | KABUPATEN LAMONGAN – JAWA TIMUR |
40 | KABUPATEN GROBOGAN – JAWA TENGAH |
41 | KABUPATEN DELI SERDANG – SUMATERA UTARA |
42 | KABUPATEN CILACAP – JAWA TENGAH |
43 | KABUPATEN BULELENG – BALI |
44 | KABUPATEN BOGOR – JAWA BARAT |
45 | KABUPATEN BENGKALIS – RIAU |
46 | KABUPATEN BADUNG – BALI |
47 | KOTA YOGYAKARTA – DI YOGYAKARTA |
48 | KOTA SAWAHLUNTO – SUMATERA BARAT |
49 | KOTA MATARAM – NUSA TENGGARA BARAT |
50 | KOTA MALANG – JAWA TIMUR |
51 | KOTA CIMAHI – JAWA BARAT |
52 | KABUPATEN WONOGIRI – JAWA TENGAH |
53 | KABUPATEN TEGAL – JAWA TENGAH |
54 | KABUPATEN REMBANG – JAWA TENGAH |
55 | KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR – SUMATERA SELATAN |
56 | KABUPATEN MOJOKERTO – JAWA TIMUR |
57 | KABUPATEN LOMBOK TIMUR – NUSA TENGGARA BARAT |
58 | KABUPATEN KUDUS – JAWA TENGAH |
59 | KABUPATEN KUANTAN SINGINGI – RIAU |
60 | KABUPATEN KARO – SUMATERA UTARA |
61 | KABUPATEN KAMPAR – RIAU |
62 | KABUPATEN GARUT – JAWA BARAT |
63 | KABUPATEN DEMAK – JAWA TENGAH |
64 | KABUPATEN BUNGO – JAMBI |
65 | KABUPATEN BREBES – JAWA TENGAH |
66 | KABUPATEN BANYUMAS – JAWA TENGAH |
67 | KABUPATEN ACEH SELATAN – Nanggro Aceh Darussalam |
68 | KOTA TEGAL – JAWA TENGAH |
69 | KOTA TARAKAN – KALIMANTAN UTARA |
70 | KOTA SUKABUMI – JAWA BARAT |
71 | KOTA SALATIGA – JAWA TENGAH |
72 | KOTA PEKALONGAN – JAWA TENGAH |
73 | KOTA MAGELANG – JAWA TENGAH |
74 | KOTA CIREBON – JAWA BARAT |
75 | KOTA CILEGON – BANTEN |
Survey wahana internsip
Survey wahana internsip ini dihimpun secara mandiri oleh portalinternship.com.
Mengapa survey ini perlu?
portal internsip menyajikan survey demi membantu para pemilih dalam menentukan wahana yang dimau dan memetakan kompetisi yang akan terjadi, karena perencanaan yang baik dalam internship dapat membantu kita dalam menyusun pengeluaran, rencana akomodasi, serta mengukur jarak dengan keluarga.
Survey wahana internship ini dilakukan sepanjang tahun, dan akan dibuka hasilnya seminggu sebelum pemilihan wahana berlangsung. Bila ingin mengikuti survey wahana internsip, silahkan isi form dibawah ini. Hasil Survey Pertama kali akan dibuka pada periode januari 2019.
Untuk melihat wahana internship, dapat di https://wahana.portalinternship.com/